天长市普瑞特复合材料有限公司树脂类型和规格
树脂类型
树脂类型 | 树脂基体 | 产品性能 | 阻燃率 | ***大温度 |
Type VE | 乙烯基型 | 具有优异的耐腐蚀性能,可耐酸、碱、溶剂或酸碱交替等恶劣的腐蚀环境。 | 阻燃一级,火焰传播指数<10. | 230℉/110℃ |
Type 1 | 间苯型树脂 | 具有优异的耐腐蚀性能,可耐中等浓度无机酸、碱及各类盐等环境。 | 阻燃一级,火焰传播指数<25. | 221℉/105℃ |
Type F | 食品级树脂 | 间苯型食品级树脂同间苯型树脂一样具有良好的耐腐蚀性能。 | 阻燃一级,火焰传播指数<30. | 221℉/105℃ |
Type 0 | 邻苯型树脂 | 具有一般的耐腐蚀性能,可耐海水、弱酸及大气老化环境。 | 阻燃一级,火焰传播指数<25. | 212℉/100℃ |
Type VE 常用于酸、碱、溶剂或酸碱交替等恶劣的腐蚀环境。
Type 1 常用于酸性腐蚀较强或碱性腐蚀一般的环境。
Type F 常用于肉制品、食品加工及自来水厂。
Type 0 常用于一般腐蚀环境、弱碱腐蚀及大气老化环境。
玻璃纤维类型
玻璃纤维类型 | 玻璃纤维名称 | 性能 |
E | 无碱玻纤 | 高强度、抗腐蚀性强 |
ATH | 无碱玻纤 | 阻燃、耐腐蚀 |
模塑格栅
玻璃钢(简称FRP)模塑格栅是一种用玻璃纤维作增强材料,不饱和聚酯树脂为机体,经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料,它可以作为结构材料,用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。
玻璃钢(简称FRP)模塑格栅通过玻璃纤维交错编织,树脂浇注整体模压而成,制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅板材,具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道灯,是腐蚀环境中的理想产品,同时也适用于民用建筑设施上。
模塑格栅性能
耐腐蚀
模塑格栅具有非常******的耐酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的******性。根据实际使用场所要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。
阻燃
本公司设计的配方可满足工程队防火的要求,从而保证安全。公司通过美国ASTM-E84及ASTM-E119阻燃测试,具有较好的阻燃防火性能。
抗冲击和抗疲劳
模塑格栅具有较高的抗冲击强度,允许重复受力而不会变形,而金属格栅收冲击后,会保留长久变形,需修复。模塑格栅具有适度弹性,使得长期在上面工作的人员感觉舒适,减少了工作人员腿部和背部的紧迫感,减少因此造成事故的发生,有利于提高生产效率。
轻质、高强、便于切割、安装
由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小,不大于2千克每立方米,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度是聚氯乙烯的10倍,强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻,可大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本。模塑格栅切割简便,不需要大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本大为降低通常以整板的方式生产,当客户需要小尺寸格栅板时可以通过切割得以实现,根据尺寸及安装要求对格栅进行合理切割及加工,以求***大经济利益而不影响格栅的内在性能。切割断面用树脂涂覆加工,乙保证其耐腐蚀性能不受影响。此材料还可以进行打磨、钻孔加工,但不能车削和攻丝。任意切割不会改变模塑格栅的力学性能,更不会造成散架及其他后果。
防滑性
模塑格栅具有防滑功能,通过模塑成型的玻璃钢格栅有自然形成的防滑月牙面和防滑砂两种,防滑砂面又有模具内铺砂一体成型和脱模后通过粘接剂再次加工铺砂两种,这两种铺砂面都提供了******的防滑性能,砂层都不易脱落,经久耐用
模塑格栅规格表
厚度(mm) | 网孔尺寸(mm) | 标准版尺寸(mm) | 重量(kg/㎡) |
25 | 38*38 | 915*3050,1220*2440,1220*3660,1000*4000,1220*4000 | 12.1 |
40*40 | 1007*3007,1007*4047,1247*4047 | 12 | |
30 | 38*38 | 915*3050,1220*2440,1220*3660,1000*4000,1220*4000 | 15 |
19*19/38*38 | 1220*3660,1220*4040(双层小网孔) | 19 | |
38 | 38*38 | 915*3050,1220*2440,1220*3660,1000*4040,1220*4040,1220*4920 | 19.1 |
19*19/38*38 | 1220*3660,1220*4040(双层小网孔) | 23.65 | |
40 | 40*40 | 1007*3007,1007*4047,1247*4047 | 19.34 |
50 | 50*50 | 1220*3660,1020*4020,1220*4020 | 23.52 |
模塑格栅力学性能
线性负载表 (线性负载图片)
挠度 |
网孔尺寸(mm) | 厚度(mm) | 线性负载(kg/m) | ***大荷载(kg/m) | ||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||||
300mm | 38*38 | 25 | <0.25 | 0.42 | 1.12 | 1.71 | 2.38 | 2.86 | 5970 |
38*38 | 30 | <0.25 | 0.28 | 0.88 | 1.45 | 2.27 | 2.62 | 9924 | |
38*38 | 38 | / | <0.25 | 0.52 | 0.78 | 1.17 | 1.54 | 17120 | |
40*40 | 40 | / | <0.25 | 0.3 | 0.52 | 0.67 | 0.78 | 17010 | |
50*50 | 50 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.63 | 0.72 | 22526 | |
450mm | 38*38 | 25 | 0.56 | 1.15 | 2.16 | 3.08 | 4.16 | 4.76 | 3910 |
38*38 | 30 | 0.28 | 0.51 | 1.13 | 1.53 | 20.9 | 2.63 | 4828 | |
38*38 | 38 | <0.25 | 0.47 | 0.91 | 1.36 | 1.86 | 2.33 | 12980 | |
40*40 | 40 | <0.25 | 0.48 | 0.92 | 1.37 | 1.87 | 2.35 | 12680 | |
50*50 | 50 | 0.31 | 0.42 | 0.74 | 0.92 | 1.22 | 2.21 | 17078 | |
600mm | 38*38 | 25 | 0.87 | 1.71 | 3.51 | 5.2 | 6.72 | / | 2924 |
38*38 | 30 | 0.53 | 1.29 | 2.31 | 3.62 | 4.82 | 5.96 | 4089 | |
38*38 | 38 | 0.36 | 0.65 | 1.25 | 1.35 | 2.47 | 3.08 | 8720 | |
40*40 | 40 | 0.38 | 0.67 | 1.28 | 1.89 | 2.51 | 3.38 | 8498 | |
50*50 | 50 | 0.35 | 0.58 | 1.06 | 1.76 | 2.16 | 2.56 | 11473 | |
750mm | 38*38 | 25 | 1.36 | 4.47 | 9.37 | / | / | / | 2287 |
38*38 | 30 | 1.27 | 2.61 | 4.91 | 7.44 | 11.06 | / | 3175 | |
38*38 | 38 | 0.63 | 1.14 | 2.17 | 3.24 | 4.36 | 5.45 | 7270 | |
19*19/ 38*38 | 30 | 0.97 | 1.86 | 3.12 | 5.02 | 6.88 | 9.36 | 4820 | |
19*19/ 38*38 | 38 | 0.56 | 1.02 | 1.94 | 2.98 | 3.88 | 5.02 | 8827 | |
40*40 | 40 | 0.65 | 1.18 | 2.23 | 3.36 | 4.24 | 5.49 | 6970 | |
50*50 | 50 | 0.46 | 0.91 | 1.58 | 2.36 | 3.46 | 4.57 | 9566 | |
900mm | 38*38 | 25 | 2.91 | 5.92 | 12.12 | / | / | / | 1948 |
38*38 | 30 | 1.79 | 3.91 | 7.76 | 11.51 | / | / | 2641 | |
38*38 | 38 | 0.87 | 1.81 | 3.68 | 5.56 | 7.42 | 9.31 | 5817 | |
40*40 | 40 | 0.91 | 1.84 | 3.75 | 5.69 | 7.57 | 9.71 | 5537 | |
50*50 | 50 | 1.51 | 1.67 | 3.37 | 4.33 | 5.16 | 6.13 | 7780 | |
1220mm | 38*38 | 25 | 5.72 | 11.64 | / | / | / | / | 1431 |
38*38 | 30 | 3.61 | 7.91 | 14.37 | / | / | / | 2286 | |
38*38 | 38 | 2.26 | 4.75 | 9.68 | 14.63 | / | / | 3755 | |
40*40 | 40 | 2.35 | 5.02 | 9.87 | 15.01 | / | / | 3455 | |
50*50 | 50 | 1.67 | 3.41 | 6.94 | 8.72 | 10.52 | 13.32 | 5834 | |
模塑格栅力学性能
均布负载表 (均布负载图片)
挠度 |
网孔尺寸(mm) | 厚度(mm) | 均布负载(kg/m) | ***大荷载(kg/m) | |||||||
150 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||||
300mm | 38*38 | 25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.26 | 0.53 | 0.64 | 31625 |
38*38 | 30 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.42 | 0.53 | 33000 | |
38*38 | 38 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.42 | 41800 | |
40*40 | 40 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.42 | 39710 | |
50*50 | 50 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.39 | 53602 | |
450mm | 38*38 | 25 | 0.30 | 0.38 | 0.62 | 0.94 | 1.22 | 1.85 | 2.75 | 20759 |
38*38 | 30 | 0.25 | 0.32 | 0.52 | 0.78 | 1.02 | 1.54 | 2.29 | 21662 | |
38*38 | 38 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.62 | 0.81 | 1.22 | 1.81 | 27439 | |
40*40 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.62 | 0.81 | 1.22 | 1.81 | 26067 | |
50*50 | 50 | <0.25 | <0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.59 | 0.89 | 1.32 | 35186 | |
600mm | 38*38 | 25 | 0.98 | 1.24 | 1.85 | 2.75 | 3.35 | 5.18 | 8.86 | 12439 |
38*38 | 30 | 0.82 | 1.03 | 1.54 | 2.29 | 2.79 | 4.32 | 7.38 | 12980 | |
38*38 | 38 | 0.65 | 0.81 | 1.22 | 1.81 | 2.20 | 5.64 | 14.10 | 16441 | |
40*40 | 40 | 0.65 | 0.81 | 1.22 | 1.81 | 2.20 | 6.43 | / | 15619 | |
50*50 | 50 | 0.47 | 0.59 | 0.89 | 1.32 | 1.61 | 4.69 | 6.13 | 21083 | |
750mm | 38*38 | 25 | 1.28 | 3.05 | 4.57 | 6.86 | 9.15 | / | / | 7950 |
38*38 | 30 | 1.07 | 2.54 | 3.81 | 5.72 | 7.62 | 11.69 | / | 8296 | |
38*38 | 38 | 0.48 | 2.01 | 3.01 | 4.51 | 6.92 | / | / | 10508 | |
40*40 | 40 | 0.84 | 2.01 | 3.01 | 4.51 | 8.91 | / | / | 9983 | |
50*50 | 50 | 0.62 | 1.46 | 2.19 | 3.29 | 6.50 | 9.23 | / | 13475 | |
900mm | 38*38 | 25 | 2.57 | 7.13 | 9.62 | / | / | / | / | 5518 |
38*38 | 30 | 2.14 | 4.58 | 7.11 | 10.67 | / | / | / | 5758 | |
38*38 | 38 | 1.69 | 3.62 | 5.61 | 8.42 | / | / | / | 7293 | |
40*40 | 40 | 1.69 | 3.62 | 5.61 | 8.42 | 11.18 | / | / | 6929 | |
50*50 | 50 | 1.23 | 2.64 | 4.09 | 6.14 | 8.15 | / | / | 9353 | |
1220mm | 38*38 | 25 | 7.10 | 9.90 | 12.46 | / | / | / | / | 2827 |
38*38 | 30 | 5.91 | 8.25 | 11.78 | / | / | / | / | 3392 | |
38*38 | 38 | 4.67 | 6.51 | 9.30 | 13.95 | / | / | / | 4297 | |
40*40 | 40 | 1.69 | 3.62 | 5.61 | 8.32 | 11.18 | / | / | 6929 | |
50*50 | 50 | 3.40 | 4.75 | 6.78 | 9.16 | 12.07 | / | / | 5510 | |
模塑格栅力学性能
点荷载 (点负载图片)
网孔尺寸(mm) | 厚度(mm) | 点负载(kg/m) | ||||||||
150 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | |||
300mm | 38*38 | 25 | / | 0.44 | 0.59 | 1.03 | 1.37 | 1.78 | 2.82 | 3.49 |
38*38 | 30 | / | 0.37 | 0.49 | 0.86 | 1.14 | 1.48 | 2.35 | 2.91 | |
38*38 | 38 | / | 0.29 | 0.39 | 0.68 | 0.90 | 1.17 | 1.86 | 2.29 | |
40*40 | 40 | / | 0.26 | 0.35 | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 1.67 | 2.06 | |
50*50 | 50 | / | 0.37 | 0.48 | 0.76 | 1.08 | 1.47 | 2.41 | 2.89 | |
450mm | 38*38 | 25 | 0.26 | 0.66 | 0.89 | 1.55 | 2.06 | 2.67 | 4.23 | 5.23 |
38*38 | 30 | / | 0.55 | 0.74 | 1.29 | 1.72 | 2.23 | 3.53 | 4.36 | |
38*38 | 38 | / | 0.43 | 0.59 | 1.02 | 1.36 | 1.76 | 2.78 | 3.44 | |
40*40 | 40 | / | 0.43 | 0.59 | 1.02 | 1.36 | 1.76 | 2.78 | 3.44 | |
50*50 | 50 | 0.27 | 0.56 | 0.73 | 1.14 | 1.63 | 2.20 | 3.61 | 4.34 | |
600mm | 38*38 | 25 | 0.74 | 1.55 | 2.02 | 3.18 | 4.52 | 6.12 | / | / |
38*38 | 30 | 0.62 | 1.29 | 1.68 | 2.65 | 3.77 | 5.10 | 8.37 | / | |
38*38 | 38 | 0.49 | 1.02 | 1.33 | 2.09 | 2.97 | 4.03 | 6.71 | / | |
40*40 | 40 | 0.47 | 0.98 | 1.25 | 1.89 | 2.69 | 3.78 | 6.51 | / | |
50*50 | 50 | 0.39 | 0.83 | 1.08 | 1.69 | 2.41 | 3.26 | 5.35 | 6.42 | |
750mm | 38*38 | 25 | 1.26 | 2.94 | 3.78 | 5.99 | 8.79 | / | / | / |
38*38 | 30 | 1.05 | 2.45 | 3.15 | 4.99 | 7.33 | / | / | / | |
38*38 | 38 | 0.83 | 1.93 | 2.49 | 3.94 | 5.78 | 7.84 | / | / | |
40*40 | 40 | 0.82 | 1.91 | 2.35 | 3.80 | 5.59 | 7.56 | / | / | |
50*50 | 50 | 0.67 | 1.57 | 2.01 | 3.19 | 4.68 | 6.33 | 9.87 | / | |
900mm | 38*38 | 25 | 1.78 | 4.32 | 5.53 | 8.81 | 13.06 | / | / | / |
38*38 | 30 | 1.48 | 3.60 | 4.61 | 7.34 | 10.88 | / | / | / | |
38*38 | 38 | 1.17 | 2.84 | 3.64 | 5.80 | 8.59 | 11.65 | / | / | |
40*40 | 40 | 1.16 | 2.81 | 3.58 | 5.69 | 8.35 | 11.15 | / | / | |
50*50 | 50 | 0.95 | 2.30 | 2.95 | 4.69 | 6.96 | 10.11 | / | / | |
1220mm | 38*38 | 25 | 2.95 | 7.42 | 10.38 | 15.06 | / | / | / | / |
38*38 | 30 | 2.46 | 6.18 | 8.65 | 12.55 | / | / | / | / | |
38*38 | 38 | 1.94 | 4.88 | 6.83 | 9.91 | 14.56 | / | / | / | |
40*40 | 40 | 1.93 | 4.85 | 6.68 | 9.70 | 14.31 | / | / | / | |
50*50 | 50 | 1.57 | 3.95 | 5.53 | 8.02 | 10.71 | 15.53 | / | / | |
模塑格栅安装配件
L型:用于格栅与支架材料的特殊定位连接。
M型:用于格栅与支架材料的定位连接。
C型:用于两片格栅之间边与边的连接,使平台具有良好的整体性能。
覆盖板格栅
覆盖板格栅是将模塑格栅与手糊玻璃钢平板粘合在一起,形成单面或者双面封闭的结构性板材;我司生产的覆盖板格栅强度高,可以在重载环境下工作;覆盖板格栅同时还可以有效隔离臭气的挥发,保护环境。
(图片)
覆盖板格栅的格栅部分可以选择我司现有的模塑格栅;盖板的厚度可以是3-12毫米;可以根据具体载荷要求进行设计。
我们提供标准覆盖板格栅规格:
总厚度 | 结构 | 格栅规格 | 重量 | 标准尺寸 |
28 | 25+3 | 38*38 | 17.6 | 1220*3660/1220*4040 |
31 | 3+25+3 | 38*38 | 23 | |
33 | 30+3 | 38*38 | 20.4 | |
36 | 3+30+3 | 38*38 | 25.8 | |
41 | 38+3 | 38*38 | 24.5 | |
44 | 3+38+3 | 38*38 | 29.9 | |
43 | 40+3 | 40*40 | 24.4 | |
46 | 3+40+3 | 40*40 | 29.8 | |
55 | 50+5 | 50*50 | 31 | 1220*3660/1220*4020 |
覆盖板格栅:平面、花纹面、平板砂面
拉挤格栅
工艺简介
拉挤玻璃钢格是采用拉挤成型“I”、“T”形型材作为承载条,以实芯管材或棒材作为连接穿杆,通过一定装配工艺而制成的带有空隙的板材,将纱架上的无捻玻璃纤维粗纱和其他连续增强材料毡、聚酯表面等进行树脂浸渍,然后通过保持一定截面状的模具,使其在模内固化成型后连续出模,由此形成拉挤制品的一种自动化生产工艺。
拉挤格栅规格表
“I”型拉挤格栅
(图片)
规格 | 高度(mm) | 上缘宽度(mm) | 承载条中心距(mm) | 承载条净空(mm) | 开孔率(%) | 重量(kg/㎡) |
I-4010 | 25 | 15 | 25 | 10 | 40 | 17.6 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 | 50 | 14.7 |
I-6010 | 25 | 15 | 38 | 22.5 | 60 | 11.3 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 | 40 | 22 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 | 50 | 19 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 22.5 | 60 | 16.1 |
“T”型拉挤格栅
(图片)
规格 | 高度(mm) | 上缘宽度(mm) | 承载条中心距(mm) | 承载条净空(mm) | 开孔率(%) | 重量(kg/㎡) |
T-1810 | 25 | 38 | 45 | 7.5 | 18 | 14.2 |
T-3310 | 25 | 38 | 50 | 12.5 | 33 | 12.2 |
T-3320 | 50 | 25 | 38 | 12.5 | 33 | 19.5 |
T-5020 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 15.2 |
安装配件及方式
拉挤格栅负载表
“I”型拉挤格栅线性负载表 (图片)
跨距mm | 型号 | 宽度方向负载kg/m | ***大负荷kg/m/ | |||||
300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 5950 | |||
450 | I-4010 | / | / | 1.02 | 2.03 | 4.06 | 7.62 | 16593 |
I-5010 | / | / | 1.02 | 2.03 | 4.06 | 7.62 | 13808 | |
I-6010 | / | / | 1.52 | 2.54 | 4.83 | 9.65 | 11067 | |
I-4015 | / | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.79 | 26215 | |
I-5015 | / | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 3.30 | 21836 | |
I-6015 | / | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 2.03 | 3.81 | 17472 | |
600 | I-4010 | / | / | 2.54 | 4.57 | 8.89 | 17.53 | 12959 |
I-5010 | / | / | 2.54 | 4.85 | 9.40 | 18.8 | 10799 | |
I-6010 | / | / | 3.05 | 5.59 | 11.2 | 22.1 | 8639 | |
I-4015 | 0.51 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 3.05 | 5.84 | 19661 | |
I-5015 | 0.51 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 3.56 | 6.86 | 16385 | |
I-6015 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 2.29 | 4.32 | 8.38 | 13108 | |
900 | I-4010 | 2.8 | 4.06 | 6.6 | 13.46 | 26.9 | 53.85 | 8639 |
I-5010 | 2.54 | 4.06 | 6.86 | 13.46 | 27.2 | 54.1 | 7194 | |
I-6010 | 3.3 | 4.83 | 7.87 | 15.75 | 31.5 | 62.99 | 5750 | |
I-4015 | 1.02 | 1.27 | 2.29 | 4.32 | 8.38 | 16.76 | 12705 | |
I-5015 | 1.02 | 1.52 | 2.54 | 5.08 | 9.91 | 20.07 | 10576 | |
I-6015 | 1.27 | 20.3 | 3.30 | 6.10 | 12.50 | 25.15 | 8460 | |
1200 | I-4010 | 5.84 | 8.89 | 14.73 | 29.46 | 59.20 | 118.1 | 6420 |
I-5010 | 7.37 | 10.9 | 18.28 | 36.58 | 73.2 | 146.0 | 5362 | |
I-6010 | 7.87 | 11.7 | 19.3 | 38.61 | 77.5 | 154.6 | 4275 | |
I-4015 | 2.03 | 2.79 | 4.57 | 9.4 | 19.1 | 37.85 | 9086 | |
I-5015 | 2.29 | 3.56 | 5.84 | 11.94 | 23.4 | 46.99 | 7567 | |
I-6015 | 2.79 | 4.32 | 7.11 | 14.22 | 28.5 | 56.9 | 6047 | |
“I”型拉挤格栅均布负载表 (图片)
跨距mm | 型号 | 负载kg/㎡ | ***大负荷kg/m/ | |||||
1000 | 1900 | 3900 | 7000 | 9500 | 19500 | |||
450 | I-4010 | 1.25 | 0.76 | 1.27 | 2.29 | 3.05 | 6.1 | 72325 |
I-5010 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 2.54 | 3.302 | 6.6 | 60499 | |
I-6010 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.79 | 3.81 | 7.37 | 48380 | |
I-6015 | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 1.27 | 1.78 | 3.56 | 76430 | |
600 | I-4010 | 1.01 | 1.27 | 3.56 | 6.86 | 8.89 | / | 42515 |
I-5010 | 1.27 | 2.29 | 4.06 | 5.08 | 7.26 | 15.24 | 35429 | |
I-6010 | 1.27 | 2.29 | 4.57 | 8.38 | 11.18 | / | 28344 | |
I-6015 | 0.51 | 1.02 | 1.789 | 3.3 | 4.57 | 8.89 | 43004 | |
900 | I-4010 | 4.57 | 8.38 | 16.26 | / | / | / | 18863 |
I-5010 | 4.83 | 8.89 | 17.27 | / | / | / | 15638 | |
I-6010 | 5.84 | 10.92 | / | / | / | / | 12559 | |
I-6015 | 2.29 | 4.06 | 7.87 | 14.7 | / | / | 18570 | |
1200 | I-4010 | 14.48 | / | / | / | / | / | 10507 |
I-5010 | 16.51 | / | / | / | / | / | 8796 | |
I-6010 | 17.78 | / | / | / | / | / | 6988 | |
I-6015 | 6.6 | 12.95 | / | / | / | / | 9920 |
跨距mm | 型号 | 负载kg/㎡ | ***大负荷kg/m/ | |||||
1000 | 1900 | 3900 | 7000 | 9500 | 19500 | |||
600 | I-4015 | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 3.3 | 114645 |
I-5015 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.778 | 3.56 | 95537 | |
800 | I-4015 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.79 | 3.81 | 7.62 | 64506 |
I-5015 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 3.05 | 4.06 | 8.13 | 53755 | |
1000 | I-4015 | 1.52 | 2.79 | 5.33 | 10.2 | 13.46 | / | 27757 |
I-5015 | 1.78 | 3.3 | 6.1 | 11.7 | 15.49 | / | 23164 | |
1200 | I-4015 | / | 8.64 | / | / | / | / | 14905 |
I-5015 | 5.59 | 10.63 | / | / | / | / | 12422 |
(图片)
“T”型拉挤格栅线性负载 (图片)
跨距mm | 型号 | 宽度方向负载kg/m | ***大负荷kg/m/ | |||||
300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 5950 | |||
400 | T-1810 | 0.4 | 0.67 | 1.07 | 2 | 2.67 | 3.34 | 5900 |
600 | 1.24 | 2.06 | 3.30 | 6.19 | 8.85 | 10.32 | 3800 | |
800 | 2.76 | 4.59 | 7.35 | 13.78 | / | / | 2300 | |
1000 | 5.16 | 8.6 | 13.76 | / | / | / | 2200 | |
450 | 0.71 | 1.02 | 1.727 | 3.454 | 6.91 | / | 8600 | |
600 | T-3310 | 1.27 | 1.95 | 3.22 | 6.45 | / | / | 7731 |
900 | 4.01 | 5.99 | 10.06 | / | / | / | 5024 | |
1200 | 8.992 | / | / | / | / | / | 3620 | |
600 | T-3320 | / | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 3.3 | 16876 |
T-5020 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 2.29 | 4.57 | / | |
900 | T-3320 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 2.29 | 4.57 | 9.4 | 7492 |
T-5020 | 0.76 | 1.27 | 1.78 | 3.3 | 6.1 | 12.19 | / | |
1200 | T-3320 | 1.02 | 1.52 | 2.29 | 3.83 | 9.91 | 19.56 | 4215 |
T-5020 | 1.52 | 2.29 | 3.56 | 6.6 | 13.5 | 27.18 | / | |
1500 | T-3320 | 1.78 | 2.79 | 4.57 | 9.14 | 18.3 | 36.58 | 2696 |
T-5020 | 2.54 | 3.81 | 6.35 | 12.45 | 24.6 | 45.93 | / | |
“T”型拉挤格栅均布负载 (图片)
跨距mm | 型号 | 负载kg/㎡ | ***大负荷kg/m/ | |||||
1000 | 1900 | 3900 | 7000 | 9500 | 19500 | |||
400 | T-1810 | 0.1 | 0.17 | 0.27 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 29600 |
600 | 0.46 | 0.77 | 1.24 | 2.32 | 3.1 | 3.87 | 12700 | |
800 | 1.38 | 2.3 | 3.67 | 6.89 | 9.18 | 11.48 | 7300 | |
1000 | 3.22 | 5.37 | 8.6 | / | / | / | 4600 | |
450 | T-3310 | 0.56 | 1.069 | 2.134 | 4.039 | 5.23 | / | 45076 |
600 | 1.63 | 3.226 | 6.542 | 12.12 | / | / | 25363 | |
900 | 7.52 | 15.04 | / | / | / | / | 10971 | |
1200 | / | / | / | / | / | / | 5938 | |
600 | T-3320 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.03 | 4.06 | 55368 |
T-5020 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 2.29 | 3.05 | 6.35 | / | |
900 | T-3320 | 0.76 | 1.52 | 3.05 | 5.59 | 7.37 | 14.99 | 36895 |
T-5020 | 1.02 | 2.03 | 3.81 | 6.86 | 9.4 | / | / | |
1200 | T-3320 | 2.29 | 4.57 | 9.4 | / | / | / | 27659 |
T-5020 | 3.3 | 6.35 | 12.45 | / | / | / | / | |
1500 | T-3320 | 5.08 | 9.91 | / | / | / | / | 22137 |
T-5020 | 6.86 | 13.46 | / | / | / | / | / |
拉挤型材
玻璃钢拉挤型材是由玻璃纤维毡包覆连续玻璃纤维浸入不饱和聚酯树脂(或环氧树脂、酚醛树脂)加温、拉挤制成。型材非常坚韧牢固,其纵向弯曲强度和冲击强度的******值已超过普通钢材。防腐蚀性能、耐高温性能、绝缘性较好。制品在有酸碱介质的场所使用寿命长。拉挤玻璃钢型材包括方管、矩形管、圆管、棒材、槽钢、工字钢、角钢和板条等标准型材以及客户定制的产品,在不同领域得到广泛的应用。如:玻璃钢格栅、防腐平台、走道和围栏系统、绝缘梯、冷却塔支架、保温箱(库)骨架、物料支架、工具和其他承载结构件。
方管、矩形管 (图片)
尺寸(mm) | 截面面积cm² | 重量kg/m | |||
高h | 宽b | 厚t1 | 厚t2 | ||
25 | 25 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 0.469 |
32 | 32 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.829 |
38 | 38 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 0.949 |
44 | 44 | 6.0 | 6.0 | 9.1 | 1.732 |
50 | 50 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 1.665 |
75 | 75 | 6.0 | 6.0 | 16.6 | 3.104 |
100 | 50 | 4.8 | 6.4 | 14.8 | 2.520 |
100 | 100 | 8.0 | 8.0 | 29.4 | 5.496 |
圆管 (图片)
尺寸 | 截面面积cm² | 重量kg/m | ||
外径 | 壁厚 | 内径 | ||
19.0 | 3.0 | 13.0 | 1.5 | 0.252 |
22.0 | 4.0 | 14.0 | 2.3 | 0.418 |
25.0 | 3.5 | 18.0 | 2.4 | 0.437 |
32.0 | 2.0 | 28.0 | 1.9 | 0.349 |
35.0 | 5.0 | 25.0 | 4.7 | 0.872 |
50.0 | 4.0 | 42.0 | 5.8 | 1.069 |
50.0 | 5.0 | 40.0 | 7.1 | 1.308 |
槽钢 (图片)
尺寸(mm) | 截面面积cm² | 重量kg/m | |||
高h | 宽b | 厚t1 | 厚t2 | ||
50 | 30 | 4.5 | 9.2 | 4.5 | 0.841 |
67 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 0.920 |
70 | 26 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.582 |
100 | 50 | 6.4 | 14.1 | 11.9 | 2.200 |
152 | 43 | 6.4 | 9.8 | 14.4 | 2.450 |
200 | 60 | 10.0 | 14.4 | 30.0 | 5.550 |
250 | 125 | 10.0 | 33.8 | 48.0 | 8.880 |
工字钢 (图片)
尺寸 | 截面面积cm² | 重量kg/m | |||
高h | 宽b | 厚t1 | 厚t2 | ||
